นักลงทุนสัมพันธ์
แนวโน้มรายได้
ปีงบประมาณ 2563–2567 : ล้านบาท
No Data Found
แนวโน้มกำไรสุทธิ
ปีงบประมาณ 2563–2567 : ล้านบาท
No Data Found
No Data Found
สัดส่วนรายได้ ปีงบประมาณ 2567
No Data Found
รายได้ (ล้านบาท)
788
▲ +10.7%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
47.2
▲ +14.4%
อัตรากำไรขั้นต้น
18.4%
vs 17.1%
กำไรต่อหุ้น (บาท)
0.052
แบบปรับลด
เปรียบเทียบ 3 ปี
| เปรียบเทียบ 3 ปี | 2564 | 2563 | 2562 |
|---|---|---|---|
| ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) | |||
| รายได้จากการขายและบริการ | 1,979.18 | 1,530.06 | 2,386.46 |
| รายได้รวม1 | 2,039.98 | 1,575.83 | 2,576.78 |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | 304.47 | 120.58 | 463.19 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 239.80 | 53.01 | 307.12 |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี | 107.85 | (84.54) | 201.90 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ2 | 78.43 | (91.36) | 181.47 |
| ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | |||
| สินทรัพย์รวม | 3,850.32 | 3,697.24 | 3,926.73 |
| หนี้สินรวม | 503.41 | 416.61 | 584.17 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,346.92 | 3,280.63 | 3,342.56 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||
| อัตรากำไรขั้นต้น | 15.38% | 7.88% | 18.31% |
| กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 11.76% | 3.36% | 11.92% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 3.84% | (5.80%) | 7.04% |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) | 2.86% | (2.20%) | 5.33% |
| อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) | 2.41% | (2.76%) | 5.64% |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน | 2.97 | 3.03 | 2.97 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) | 0.15 | 0.13 | 0.18 |
| ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | |||
| มูลค่าที่ตราไว้ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | 5.53 | 5.46 | 5.53 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.13 | (0.15) | 0.31 |
| เงินปันผลต่อหุ้น3 | 0.10 | 0.06 | 0.25 |
| อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น | 75.92% | NA | 81.40% |
| อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล | 2.06% | 1.60% | 5.32% |
| ข้อมูลหุ้นของบริษัท (ล้านหุ้น) | |||
| จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน | 619.85 | 619.85 | 619.85 |
| จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว | 595.45 | 590.45 | 590.85 |
หมายเหตุ
- รายได้รวม = รายได้จากการขายและบริการ + รายได้อื่น + ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- กำไร (ขาดทุน) สุทธิ = กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
- เงินปันผล ปี 2563 ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 ก่อน
- เงินปันผล ปี 2562 จ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานปกติเท่านั้น ไม่รวมกำไรจากการซื้อกิจการ TTR ซึ่งเป็นกำไรทางบัญชี มิใช่กำไรที่เป็นเงินสด
เปรียบเทียบไตรมาส
| เปรียบเทียบรายไตรมาส | ไตรมาสที่ 2/2565 | ไตรมาสที่ 1/2565 | ไตรมาสที่ 2/2564 | QoQ % เปลี่ยนแปลง | YoY % เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) | |||||
| รายได้จากการขายและบริการ | 718.37 | 663.88 | 450.25 | 8% | 60% |
| รายได้รวม1 | 756.74 | 691.83 | 463.30 | 9% | 63% |
| กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น | 167.76 | 136.93 | 62.86 | 23% | 167% |
| กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 154.55 | 122.13 | 49.72 | 27% | 211% |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี | 123.41 | 90.59 | 16.34 | 36% | 655% |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ2 | 102.26 | 72.10 | 10.28 | 42% | 895% |
| ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) | |||||
| สินทรัพย์รวม | 4,085.83 | 4,030.50 | 3,738.97 | 1% | 9% |
| หนี้สินรวม | 613.20 | 606.99 | 451.00 | 1% | 36% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,472.63 | 3,423.52 | 3,287.98 | 1% | 6% |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
| อัตรากำไรขั้นต้น | 23.35% | 20.63% | 13.96% | 3% | 9% |
| กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 20.42% | 17.65% | 10.73% | 3% | 10% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 13.51% | 10.42% | 2.22% | 3% | 11% |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) | 6.81% | 4.10% | 1.91% | 3% | 5% |
| อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) | 6.37% | 3.62% | 1.68% | 3% | 5% |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน | 2.81 | 2.73 | 2.95 | 3% | (5%) |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) | 0.18 | 0.18 | 0.14 | (0%) | 29% |
| ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | |||||
| มูลค่าที่ตราไว้ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | - |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | 5.72 | 5.65 | 5.47 | 1% | 5% |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.17 | 0.12 | 0.02 | 41% | 884% |
| ข้อมูลหุ้นของบริษัท (ล้านหุ้น) | |||||
| จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน | 619.85 | 619.85 | 619.85 | - | - |
| จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว | 597.20 | 595.45 | 591.01 | - | - |
หมายเหตุ
- รายได้รวม = รายได้จากการขายและบริการ + รายได้อื่น + ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
- กำไร (ขาดทุน) สุทธิ = กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่










