Investor
No.
Company
1
Asia Plus Securities Public Company Limited
2
Bualuang Securities Co., Ltd.
3
Capital Nomura Securities Public Company Limited
4
Country Group Securities PCL
5
Krungthai Xspring Securities Company Limited
6
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited
7
Kingsford Securities PCL
8
DAOL Securities (Thailand) Public Company Limited
9
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited
10
Phatra Securities Public Company Limited
11
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited
12
SCB Securities Co., Ltd.
13
Thanachart Securities Public Company Limited
14
Trinity Securities Co., Ltd.
15
Yuanta Securities Co., Ltd.
| บริษัทหลักทรัพย์ | Date | Download |
|---|---|---|
| Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited | 24 Feb 2016 | Download |
| Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited | 13 Nov 2015 | Download |
| Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited | 13 Aug 2015 | Download |
| Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited | 13 Nov 2014 | Download |
| Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited | 26 Feb 2015 | Download |
| Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited | 14 Aug 2014 | Download |
| Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited | 15 May 2014 | Download |
| Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited | 24 Mar 2014 | Download |










