นักลงทุนสัมพันธ์
Candlestick
OHLC
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/6/2026 | 3.82 | 3.82 | 3.8 | 3.8 | -0.04 | -1.04 | 10,009 |
| 18/6/2026 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 401 |
| 17/6/2026 | 3.82 | 3.84 | 3.82 | 3.84 | -0.02 | -0.52 | 3,400 |
| 16/6/2026 | 3.88 | 3.88 | 3.86 | 3.86 | 0.02 | 0.52 | 4,002 |
| 15/6/2026 | 3.8 | 3.84 | 3.8 | 3.84 | 0.04 | 1.05 | 38,300 |
| 12/6/2026 | 3.82 | 3.84 | 3.8 | 3.8 | -0.04 | -1.04 | 617,129 |
| 11/6/2026 | 3.82 | 3.84 | 3.82 | 3.84 | 0.02 | 0.52 | 3,200 |
| 10/6/2026 | 3.86 | 3.86 | 3.82 | 3.82 | 0 | 0 | 11,036 |
| 9/6/2026 | 3.82 | 3.82 | 3.8 | 3.82 | -0.04 | -1.04 | 7,808 |
| 8/6/2026 | 3.9 | 3.9 | 3.82 | 3.86 | 0.04 | 1.05 | 409,401 |
| 5/6/2026 | 3.82 | 3.86 | 3.82 | 3.82 | -0.02 | -0.52 | 19,864 |
| 4/6/2026 | 3.88 | 3.88 | 3.82 | 3.84 | -0.04 | -1.03 | 22,205 |
| 2/6/2026 | 3.88 | 3.88 | 3.82 | 3.88 | 0.06 | 1.57 | 1,614 |
| 29/5/2026 | 3.96 | 3.96 | 3.82 | 3.82 | -0.02 | -0.52 | 15,434 |
| 28/5/2026 | 3.82 | 3.88 | 3.82 | 3.84 | 0.04 | 1.05 | 9,713 |
| 27/5/2026 | 3.82 | 3.82 | 3.8 | 3.8 | -0.02 | -0.52 | 17,326 |
| 26/5/2026 | 3.82 | 3.84 | 3.82 | 3.82 | -0.02 | -0.52 | 8,000 |
| 25/5/2026 | 3.78 | 3.84 | 3.78 | 3.84 | 0.02 | 0.52 | 15,930 |
| 22/5/2026 | 3.84 | 3.84 | 3.8 | 3.82 | -0.02 | -0.52 | 517,432 |
| 21/5/2026 | 3.88 | 3.88 | 3.84 | 3.84 | -0.04 | -1.03 | 69,396 |
| 20/5/2026 | 3.84 | 3.88 | 3.84 | 3.88 | 0.04 | 1.04 | 20,808 |
| 19/5/2026 | 3.84 | 3.88 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 30,645 |
| 18/5/2026 | 3.86 | 3.88 | 3.84 | 3.84 | -0.02 | -0.52 | 27,300 |
| 15/5/2026 | 3.86 | 3.88 | 3.86 | 3.86 | 0 | 0 | 6,203 |
| 14/5/2026 | 3.84 | 3.9 | 3.84 | 3.86 | 0 | 0 | 38,422 |
| 13/5/2026 | 3.84 | 3.88 | 3.84 | 3.86 | 0.04 | 1.05 | 16,101 |
| 12/5/2026 | 3.9 | 3.92 | 3.82 | 3.82 | -0.08 | -2.05 | 53,200 |
| 11/5/2026 | 3.9 | 3.96 | 3.86 | 3.9 | -0.26 | -6.25 | 136,009 |
| 8/5/2026 | 4.08 | 4.16 | 3.98 | 4.16 | 0.1 | 2.46 | 168,629 |
| 7/5/2026 | 3.98 | 4.1 | 3.98 | 4.06 | 0.08 | 2.01 | 34,168 |
| 6/5/2026 | 3.98 | 3.98 | 3.96 | 3.98 | 0 | 0 | 15,905 |
| 5/5/2026 | 3.98 | 3.98 | 3.96 | 3.98 | 0 | 0 | 14,120 |
| 30/4/2026 | 3.96 | 3.98 | 3.92 | 3.98 | -0.02 | -0.5 | 18,483 |
| 29/4/2026 | 3.98 | 4 | 3.98 | 4 | 0.02 | 0.5 | 3,910 |
| 28/4/2026 | 3.96 | 3.98 | 3.96 | 3.98 | 0.02 | 0.51 | 8,038 |
| 27/4/2026 | 3.96 | 3.96 | 3.94 | 3.96 | 0.02 | 0.51 | 8,224 |
| 24/4/2026 | 3.94 | 3.96 | 3.94 | 3.94 | 0 | 0 | 9,401 |
| 23/4/2026 | 3.94 | 3.96 | 3.94 | 3.94 | 0 | 0 | 13,950 |
| 22/4/2026 | 3.96 | 3.96 | 3.94 | 3.94 | -0.02 | -0.51 | 8,300 |
| 21/4/2026 | 3.96 | 3.96 | 3.94 | 3.96 | 0.02 | 0.51 | 115,115 |
| 20/4/2026 | 4 | 4 | 3.94 | 3.94 | -0.04 | -1.01 | 7,100 |
| 17/4/2026 | 4.04 | 4.04 | 3.98 | 3.98 | 0.02 | 0.51 | 10,860 |
| 16/4/2026 | 3.98 | 3.98 | 3.94 | 3.96 | 0 | 0 | 11,655 |
| 10/4/2026 | 4 | 4.04 | 3.92 | 3.96 | 0 | 0 | 19,753 |
| 9/4/2026 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 1,030 |
| 8/4/2026 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.96 | 0 | 0 | 45,901 |
| 7/4/2026 | 4 | 4.06 | 3.96 | 3.96 | 0.04 | 1.02 | 1,720 |
| 3/4/2026 | 3.92 | 3.94 | 3.92 | 3.92 | -0.04 | -1.01 | 5,100 |
| 2/4/2026 | 3.94 | 4 | 3.9 | 3.96 | 0.02 | 0.51 | 87,330 |
| 1/4/2026 | 3.92 | 3.94 | 3.92 | 3.94 | 0 | 0 | 8,400 |
คำนวณกำไร/ขาดทุน
บาท
หุ้น
%
บาท
%
บาท
เงินปันผลรวมต่อหุ้น (Gross Dividend Per Share)
บาท
บาท
คำแนะนำ:
หากต้องการประเมินกำไร/ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูล ให้ครบทั้ง 3 ช่องต่อไปนี้:
- ราคาที่ซื้อ
- จำนวนหุ้นที่ถือ
- ราคาที่ขาย
0
หุ้น
0
บาท
0
บาท
0
บาท
0
บาท
0
บาท
0
บาท
0
%
0.00
บาท










